05.03.07
Товарооборот Приволжского региона по странам за январь 2007 г.
Товарооборот Приволжского региона по странам за январь 2007 г. (тыс.долл.США)
Страна | Товарооборот | Экспорт | Импорт | Доля в товарообороте (%) | Доля в экспорте (%) | Доля в импорте (%) |
АВСТРАЛИЯ | 196.52 | 196.51 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
АВСТРИЯ | 5 519.21 | 1 680.16 | 3 839.05 | 0.28 | 0.12 | 0.66 |
АЗЕРБАЙДЖАН | 23 942.81 | 23 116.31 | 826.50 | 1.20 | 1.64 | 0.14 |
АЛЖИР | 2 234.87 | 2 234.87 | 0.00 | 0.11 | 0.16 | 0.00 |
АНГОЛА | 347.75 | 347.75 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
АРГЕНТИНА | 167.46 | 136.60 | 30.86 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
АРМЕНИЯ | 3 798.32 | 3 789.85 | 8.47 | 0.19 | 0.27 | 0.00 |
АФГАНИСТАН | 1 331.58 | 1 331.58 | 0.00 | 0.07 | 0.09 | 0.00 |
БАНГЛАДЕШ | 1 316.73 | 1 316.73 | 0.00 | 0.07 | 0.09 | 0.00 |
БЕЛЬГИЯ | 52 859.35 | 48 636.76 | 4 222.60 | 2.65 | 3.44 | 0.72 |
БОЛГАРИЯ | 3 451.50 | 2 225.03 | 1 226.48 | 0.17 | 0.16 | 0.21 |
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 4.79 | 4.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
БОТСВАНА | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
БРАЗИЛИЯ | 34 730.13 | 34 719.67 | 10.46 | 1.74 | 2.46 | 0.00 |
ВЕНГРИЯ | 14 958.66 | 12 738.01 | 2 220.65 | 0.75 | 0.90 | 0.38 |
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, БРИТАНСКИЕ | 36 055.36 | 35 979.02 | 76.34 | 1.81 | 2.55 | 0.01 |
ВЬЕТНАМ | 767.53 | 245.24 | 522.29 | 0.04 | 0.02 | 0.09 |
ГАНА | 138.09 | 138.09 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
ГЕРМАНИЯ | 149 994.27 | 27 485.81 | 122 508.46 | 7.51 | 1.95 | 20.99 |
ГИБРАЛТАР | 3 235.64 | 3 235.64 | 0.00 | 0.16 | 0.23 | 0.00 |
ГОНКОНГ | 330.58 | 276.95 | 53.63 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
ГРЕЦИЯ | 4 216.34 | 4 046.20 | 170.14 | 0.21 | 0.29 | 0.03 |
ГРУЗИЯ | 1 561.20 | 1 561.20 | 0.00 | 0.08 | 0.11 | 0.00 |
ДАНИЯ | 19 649.69 | 6 942.86 | 12 706.83 | 0.98 | 0.49 | 2.18 |
ЕГИПЕТ | 5 512.44 | 5 509.71 | 2.73 | 0.28 | 0.39 | 0.00 |
ЗАМБИЯ | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ЗИМБАБВЕ | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ИЗРАИЛЬ | 3 824.21 | 2 489.41 | 1 334.80 | 0.19 | 0.18 | 0.23 |
ИНДИЯ | 19 108.65 | 18 618.79 | 489.86 | 0.96 | 1.32 | 0.08 |
ИНДОНЕЗИЯ | 10 804.81 | 7 895.37 | 2 909.44 | 0.54 | 0.56 | 0.50 |
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 23 949.62 | 23 566.83 | 382.79 | 1.20 | 1.67 | 0.07 |
ИРЛАНДИЯ | 2 950.10 | 1 783.76 | 1 166.35 | 0.15 | 0.13 | 0.20 |
ИСЛАНДИЯ | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ИСПАНИЯ | 8 379.24 | 4 560.76 | 3 818.47 | 0.42 | 0.32 | 0.65 |
ИТАЛИЯ | 82 757.27 | 41 565.02 | 41 192.25 | 4.15 | 2.94 | 7.06 |
КАБО-ВЕРДЕ | 3.31 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
КАЗАХСТАН | 195 709.96 | 124 345.97 | 71 363.99 | 9.80 | 8.80 | 12.23 |
КАМБОДЖА | 1 334.77 | 1 334.77 | 0.00 | 0.07 | 0.09 | 0.00 |
КАНАДА | 3 981.42 | 1 959.29 | 2 022.14 | 0.20 | 0.14 | 0.35 |
КАТАР | 284.12 | 0.00 | 284.12 | 0.01 | 0.00 | 0.05 |
КЕНИЯ | 28.34 | 28.06 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
КИПР | 20 196.78 | 20 196.78 | 0.00 | 1.01 | 1.43 | 0.00 |
КИРГИЗИЯ | 13 489.37 | 12 653.21 | 836.16 | 0.68 | 0.90 | 0.14 |
КИТАЙ | 146 929.37 | 116 477.73 | 30 451.64 | 7.36 | 8.24 | 5.22 |
КОЛУМБИЯ | 1 057.63 | 1 000.87 | 56.76 | 0.05 | 0.07 | 0.01 |
КОНГО | 33.29 | 33.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 1.18 | 0.00 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧ.РЕСПУБЛ. | 239.61 | 202.16 | 37.45 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | 62 122.26 | 5 666.80 | 56 455.47 | 3.11 | 0.40 | 9.67 |
КОСТА-РИКА | 11.44 | 0.00 | 11.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
КОТ Д'ИВУАР | 2 988.87 | 0.00 | 2 988.87 | 0.15 | 0.00 | 0.51 |
КУБА | 1 833.09 | 1 833.09 | 0.00 | 0.09 | 0.13 | 0.00 |
КУВЕЙТ | 90.18 | 90.18 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
ЛАТВИЯ | 7 116.88 | 6 631.90 | 484.98 | 0.36 | 0.47 | 0.08 |
ЛИВАН | 363.78 | 363.78 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
ЛИВИЙСКАЯ АРАБСКАЯ ДЖАМАХИРИЯ | 3 752.82 | 3 752.82 | 0.00 | 0.19 | 0.27 | 0.00 |
ЛИТВА | 39 236.86 | 38 435.89 | 800.96 | 1.97 | 2.72 | 0.14 |
ЛЮКСЕМБУРГ | 485.61 | 371.28 | 114.33 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
МАДАГАСКАР | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
МАЛАЙЗИЯ | 2 184.57 | 327.24 | 1 857.34 | 0.11 | 0.02 | 0.32 |
МАЛИ | 16.87 | 16.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
МАРОККО | 30 638.88 | 30 621.04 | 17.84 | 1.53 | 2.17 | 0.00 |
МЕКСИКА | 11 990.32 | 8 332.10 | 3 658.23 | 0.60 | 0.59 | 0.63 |
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА | 1 879.05 | 1 612.23 | 266.82 | 0.09 | 0.11 | 0.05 |
МОНГОЛИЯ | 2 399.45 | 2 243.74 | 155.70 | 0.12 | 0.16 | 0.03 |
НАМИБИЯ | 9.19 | 0.00 | 9.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
НЕИЗВЕСТНАЯ СТРАНА | 35 882.40 | 33 951.06 | 1 931.34 | 1.80 | 2.40 | 0.33 |
НЕПАЛ | 185.60 | 185.60 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
НИГЕРИЯ | 1 897.89 | 1 897.89 | 0.00 | 0.10 | 0.13 | 0.00 |
НИДЕРЛАНДЫ | 142 676.25 | 133 464.72 | 9 211.54 | 7.15 | 9.45 | 1.58 |
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 74.78 | 74.78 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
НОРВЕГИЯ | 431.32 | 182.23 | 249.09 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | 749.84 | 747.29 | 2.55 | 0.04 | 0.05 | 0.00 |
ПАКИСТАН | 2 030.63 | 1 456.46 | 574.17 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
ПАНАМА | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ПЕРУ | 1 539.53 | 1 515.28 | 24.25 | 0.08 | 0.11 | 0.00 |
ПОЛЬША | 32 468.56 | 21 481.92 | 10 986.64 | 1.63 | 1.52 | 1.88 |
ПОРТУГАЛИЯ | 3 764.90 | 3 523.95 | 240.95 | 0.19 | 0.25 | 0.04 |
РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | 359.01 | 0.00 | 359.01 | 0.02 | 0.00 | 0.06 |
РУМЫНИЯ | 5 849.47 | 2 757.69 | 3 091.78 | 0.29 | 0.20 | 0.53 |
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | 278.14 | 278.14 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
СЕНЕГАЛ | 1 619.87 | 1 619.87 | 0.00 | 0.08 | 0.11 | 0.00 |
СИНГАПУР | 722.53 | 708.33 | 14.21 | 0.04 | 0.05 | 0.00 |
СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 1 266.85 | 1 266.85 | 0.00 | 0.06 | 0.09 | 0.00 |
СЛОВАКИЯ | 6 702.44 | 5 996.39 | 706.05 | 0.34 | 0.42 | 0.12 |
СЛОВЕНИЯ | 1 174.66 | 504.09 | 670.56 | 0.06 | 0.04 | 0.11 |
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | 25 952.20 | 19 207.26 | 6 744.94 | 1.30 | 1.36 | 1.16 |
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | 84 584.97 | 70 861.73 | 13 723.24 | 4.24 | 5.02 | 2.35 |
ТАДЖИКИСТАН | 6 761.75 | 5 550.09 | 1 211.66 | 0.34 | 0.39 | 0.21 |
ТАИЛАНД | 1 113.72 | 897.85 | 215.87 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) | 22 953.14 | 21 761.35 | 1 191.79 | 1.15 | 1.54 | 0.20 |
ТАНЗАНИЯ, ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА | 298.22 | 298.21 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
ТОГО | 42.53 | 42.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ТУНИС | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ТУРКМЕНИЯ | 10 953.54 | 10 610.39 | 343.15 | 0.55 | 0.75 | 0.06 |
ТУРЦИЯ | 62 713.47 | 49 399.88 | 13 313.59 | 3.14 | 3.50 | 2.28 |
УГАНДА | 13.97 | 13.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
УЗБЕКИСТАН | 34 341.52 | 17 142.50 | 17 199.03 | 1.72 | 1.21 | 2.95 |
УКРАИНА | 227 385.93 | 159 094.89 | 68 291.04 | 11.39 | 11.26 | 11.70 |
УРУГВАЙ | 747.85 | 747.84 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.00 |
ФИЛИППИНЫ | 41.57 | 0.00 | 41.57 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
ФИНЛЯНДИЯ | 104 586.46 | 95 196.62 | 9 389.84 | 5.24 | 6.74 | 1.61 |
ФРАНЦИЯ | 12 432.20 | 4 127.87 | 8 304.33 | 0.62 | 0.29 | 1.42 |
ХОРВАТИЯ | 956.72 | 462.55 | 494.17 | 0.05 | 0.03 | 0.08 |
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 17 884.45 | 2 810.72 | 15 073.73 | 0.90 | 0.20 | 2.58 |
ЧИЛИ | 140.07 | 17.08 | 122.99 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
ШВЕЙЦАРИЯ | 19 404.57 | 13 886.60 | 5 517.97 | 0.97 | 0.98 | 0.95 |
ШВЕЦИЯ | 18 314.99 | 3 178.69 | 15 136.30 | 0.92 | 0.22 | 2.59 |
ШРИ-ЛАНКА | 10.85 | 0.00 | 10.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ЭКВАДОР | 1 049.32 | 65.93 | 983.38 | 0.05 | 0.00 | 0.17 |
ЭСТОНИЯ | 17 092.73 | 15 193.47 | 1 899.27 | 0.86 | 1.08 | 0.33 |
ЭФИОПИЯ | 0.72 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ЮЖНАЯ АФРИКА | 184.80 | 80.83 | 103.97 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
ЯПОНИЯ | 18 210.74 | 13 607.01 | 4 603.73 | 0.91 | 0.96 | 0.79 |
Всего | 1 996 367.04 | 1 412 793.26 | 583 573.78 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Пресс-служба ПТУ