08.02.11
Пресс-служба ФТС РФ 08.02.11
Экспорт России важнейших товаров в 2010 году
Код ТН ВЭД товара | Наименование | Всего | Дальнее зарубежье | СНГ | |||
тыс. тонн | млн.долл. | тыс. тонн | млн.долл. | тыс. тонн | млн.долл. | ||
Всего:* | - | 396441,7 | - | 336784,3 | - | 59657,4 | |
1001 | Пшеница и меслин | 11 848,3 | 2 069,2 | 11474,3 | 1997,5 | 374,0 | 71,7 |
2208601100 | Водка, дал 100% спирта | 1 762 232,9 | 140,3 | 1097185,9 | 96,6 | 665047,0 | 43,7 |
2510 | Фосфаты кальция | 1 701,6 | 219,5 | 1701,6 | 219,5 | - | - |
2601 | Руды и концентраты железные | 22 241,5 | 1 854,7 | 19179,2 | 1678,2 | 3062,3 | 176,5 |
2701 | Уголь каменный | 115 686,4 | 9 180,5 | 102602,2 | 8031,0 | 13084,2 | 1149,5 |
2704 | Кокс и полукокс | 2 265,7 | 500,8 | 1766,2 | 395,5 | 499,5 | 105,3 |
2709 | Нефть сырая | 233 927,3 | 129 025,5 | 223940,0 | 124788,5 | 9987,3 | 4237,0 |
2710 | Нефтепродукты | 131 339,5 | 69 423,9 | 126615,7 | 66740,9 | 4723,8 | 2683,0 |
2710114100-2710115900 | Бензин автомобильный | 2 963,3 | 1 845,3 | 1857,3 | 1240,1 | 1106,0 | 605,2 |
2710193100-2710194900 | Дизельное топливо | 40 548,9 | 25 696,3 | 38518,4 | 24498,3 | 2030,5 | 1198,0 |
271019510-271019690 | Топлива жидкие | 72 012,5 | 31 280,4 | 71230,6 | 30940,8 | 781,9 | 339,6 |
2711210000 | Газ природный, млрд.куб.м | 152,7 | 43 533,5 | 107,4 | ... | 45,3 | ... |
2711110000 | Газ природный сжиженный, млн.куб.м | 24,0 | 2 986,7 | 24,0 | 2986,7 | - | - |
2716 | Электроэнергия, млн.кВт-ч | 19 010,6 | 1 025,2 | 18459,7 | 1000,7 | 550,9 | 24,5 |
2814100000 | Аммиак безводный | 2 631,3 | 746,0 | 1409,6 | 400,2 | 1221,7 | 345,8 |
290511 | Метанол | 1 196,0 | 276,5 | 1131,6 | 259,8 | 64,4 | 16,7 |
3102 | Удобрения минеральные азотные | 10 613,7 | 2 089,1 | 9897,9 | 1962,0 | 715,8 | 127,1 |
3104 | Удобрения минеральные калийные | 9 223,4 | 2 613,3 | 9190,4 | 2600,1 | 33,0 | 13,2 |
3105 | Удобрения минеральные смешанные | 7 878,3 | 2 681,6 | 7200,3 | 2450,9 | 678,0 | 230,7 |
4002 | Каучук синтетический | 742,9 | 2 003,9 | 705,6 | 1914,6 | 37,3 | 89,3 |
Примечание. В общих итогах экспорта (без распределения по товарам) учтены показатели о торговле с Республикой Беларусь на основе данных Федеральной службы государственной статистики и Республикой Казахстан на основе данных ГТК Республики Казахстан (за июль-декабрь 2010 года). | |||||||
4403 | Лесоматериалы необработанные,1000 куб.м | 21 243,2 | 1 849,7 | 20847,5 | 1821,0 | 395,7 | 28,7 |
4407 | Лесоматериалы обработанные | 9 914,9 | 3 023,3 | 7569,9 | 2506,5 | 2345,0 | 516,8 |
4412 | Фанера клееная, 1000 куб.м | 1 511,9 | 689,7 | 1371,6 | 625,9 | 140,3 | 63,8 |
4702-4704 | Целлюлоза древесная | 1 705,2 | 1 028,5 | 1644,9 | 988,8 | 60,3 | 39,7 |
4801 | Бумага газетная | 1 401,5 | 674,8 | 1273,9 | 608,2 | 127,6 | 66,6 |
5208-5212 | Ткани хлопчатобумажные, 1000 кв.м | 72 069,6 | 41,6 | 24792,4 | 13,4 | 47277,2 | 28,2 |
72 | Черные металлы | 38 846,5 | 19 081,4 | 36143,5 | 17320,5 | 2703,0 | 1760,9 |
72 (кроме 7201-7204) | Черные металлы (кроме чугуна,ферросплавов, отходов и лома) | 28 132,6 | 14 484,5 | 25836,4 | 12882,4 | 2296,2 | 1602,1 |
7201 | Чугун | 3 891,7 | 1 419,3 | 3827,2 | 1390,3 | 64,5 | 29,0 |
7202 | Ферросплавы | 910,0 | 1 496,6 | 891,4 | 1461,0 | 18,6 | 35,6 |
7207 | Полуфабрикаты из углеродистой стали | 15 736,6 | 6 978,5 | 15388,4 | 6785,0 | 348,2 | 193,5 |
7208-7212 | Прокат плоский из углеродистой стали | 8 123,3 | 4 613,8 | 7385,1 | 4059,3 | 738,2 | 554,5 |
7403 | Медь рафинированная | 456,7 | 3 299,5 | 455,4 | 3291,3 | 1,3 | 8,2 |
7502 | Никель необработанный | 240,4 | 5 237,4 | 240,2 | 5228,6 | 0,2 | 8,8 |
7601 | Алюминий необработанный | 3 340,1 | 6 021,0 | 3308,7 | 5958,1 | 31,4 | 62,9 |
84-90 | Машины и оборудование | - | 19 559,0 | - | 14352,8 | - | 5206,2 |
8703 | Автомобили легковые, 1000 шт. | 42,7 | 271,3 | 8,4 | 65,2 | 34,3 | 206,1 |
8704 | Автомобили грузовые, 1000 шт. | 10,4 | 254,3 | 3,2 | 138,3 | 7,2 | 116,0 |
Код ТН ВЭД товара | Наименование | Всего | Дальнее зарубежье | СНГ | |||
тыс. тонн | млн.долл. | тыс. тонн | млн.долл. | тыс. тонн | млн.долл. | ||
Всего:* | - | 396441,7 | - | 336784,3 | - | 59657,4 | |
1001 | Пшеница и меслин | 11 848,3 | 2 069,2 | 11474,3 | 1997,5 | 374,0 | 71,7 |
2208601100 | Водка, дал 100% спирта | 1 762 232,9 | 140,3 | 1097185,9 | 96,6 | 665047,0 | 43,7 |
2510 | Фосфаты кальция | 1 701,6 | 219,5 | 1701,6 | 219,5 | - | - |
2601 | Руды и концентраты железные | 22 241,5 | 1 854,7 | 19179,2 | 1678,2 | 3062,3 | 176,5 |
2701 | Уголь каменный | 115 686,4 | 9 180,5 | 102602,2 | 8031,0 | 13084,2 | 1149,5 |
2704 | Кокс и полукокс | 2 265,7 | 500,8 | 1766,2 | 395,5 | 499,5 | 105,3 |
2709 | Нефть сырая | 233 927,3 | 129 025,5 | 223940,0 | 124788,5 | 9987,3 | 4237,0 |
2710 | Нефтепродукты | 131 339,5 | 69 423,9 | 126615,7 | 66740,9 | 4723,8 | 2683,0 |
2710114100-2710115900 | Бензин автомобильный | 2 963,3 | 1 845,3 | 1857,3 | 1240,1 | 1106,0 | 605,2 |
2710193100-2710194900 | Дизельное топливо | 40 548,9 | 25 696,3 | 38518,4 | 24498,3 | 2030,5 | 1198,0 |
271019510-271019690 | Топлива жидкие | 72 012,5 | 31 280,4 | 71230,6 | 30940,8 | 781,9 | 339,6 |
2711210000 | Газ природный, млрд.куб.м | 152,7 | 43 533,5 | 107,4 | ... | 45,3 | ... |
2711110000 | Газ природный сжиженный, млн.куб.м | 24,0 | 2 986,7 | 24,0 | 2986,7 | - | - |
2716 | Электроэнергия, млн.кВт-ч | 19 010,6 | 1 025,2 | 18459,7 | 1000,7 | 550,9 | 24,5 |
2814100000 | Аммиак безводный | 2 631,3 | 746,0 | 1409,6 | 400,2 | 1221,7 | 345,8 |
290511 | Метанол | 1 196,0 | 276,5 | 1131,6 | 259,8 | 64,4 | 16,7 |
3102 | Удобрения минеральные азотные | 10 613,7 | 2 089,1 | 9897,9 | 1962,0 | 715,8 | 127,1 |
3104 | Удобрения минеральные калийные | 9 223,4 | 2 613,3 | 9190,4 | 2600,1 | 33,0 | 13,2 |
3105 | Удобрения минеральные смешанные | 7 878,3 | 2 681,6 | 7200,3 | 2450,9 | 678,0 | 230,7 |
4002 | Каучук синтетический | 742,9 | 2 003,9 | 705,6 | 1914,6 | 37,3 | 89,3 |
Примечание. В общих итогах экспорта (без распределения по товарам) учтены показатели о торговле с Республикой Беларусь на основе данных Федеральной службы государственной статистики и Республикой Казахстан на основе данных ГТК Республики Казахстан (за июль-декабрь 2010 года). | |||||||
4403 | Лесоматериалы необработанные,1000 куб.м | 21 243,2 | 1 849,7 | 20847,5 | 1821,0 | 395,7 | 28,7 |
4407 | Лесоматериалы обработанные | 9 914,9 | 3 023,3 | 7569,9 | 2506,5 | 2345,0 | 516,8 |
4412 | Фанера клееная, 1000 куб.м | 1 511,9 | 689,7 | 1371,6 | 625,9 | 140,3 | 63,8 |
4702-4704 | Целлюлоза древесная | 1 705,2 | 1 028,5 | 1644,9 | 988,8 | 60,3 | 39,7 |
4801 | Бумага газетная | 1 401,5 | 674,8 | 1273,9 | 608,2 | 127,6 | 66,6 |
5208-5212 | Ткани хлопчатобумажные, 1000 кв.м | 72 069,6 | 41,6 | 24792,4 | 13,4 | 47277,2 | 28,2 |
72 | Черные металлы | 38 846,5 | 19 081,4 | 36143,5 | 17320,5 | 2703,0 | 1760,9 |
72 (кроме 7201-7204) | Черные металлы (кроме чугуна,ферросплавов, отходов и лома) | 28 132,6 | 14 484,5 | 25836,4 | 12882,4 | 2296,2 | 1602,1 |
7201 | Чугун | 3 891,7 | 1 419,3 | 3827,2 | 1390,3 | 64,5 | 29,0 |
7202 | Ферросплавы | 910,0 | 1 496,6 | 891,4 | 1461,0 | 18,6 | 35,6 |
7207 | Полуфабрикаты из углеродистой стали | 15 736,6 | 6 978,5 | 15388,4 | 6785,0 | 348,2 | 193,5 |
7208-7212 | Прокат плоский из углеродистой стали | 8 123,3 | 4 613,8 | 7385,1 | 4059,3 | 738,2 | 554,5 |
7403 | Медь рафинированная | 456,7 | 3 299,5 | 455,4 | 3291,3 | 1,3 | 8,2 |
7502 | Никель необработанный | 240,4 | 5 237,4 | 240,2 | 5228,6 | 0,2 | 8,8 |
7601 | Алюминий необработанный | 3 340,1 | 6 021,0 | 3308,7 | 5958,1 | 31,4 | 62,9 |
84-90 | Машины и оборудование | - | 19 559,0 | - | 14352,8 | - | 5206,2 |
8703 | Автомобили легковые, 1000 шт. | 42,7 | 271,3 | 8,4 | 65,2 | 34,3 | 206,1 |
8704 | Автомобили грузовые, 1000 шт. | 10,4 | 254,3 | 3,2 | 138,3 | 7,2 | 116,0 |
Пресс-служба ФТС РФ 08.02.11